|
Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Aout | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de Paris | 3 | 20 | 8 | 54 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris Gagnés | 2 | 11 | 1 | 34 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris Perdu | 1 | 7 | 7 | 20 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mise moyenne | 5 | 5 | 5 | 4.06 | 4.88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cote moyenne | 1.863 | 1.836 | 1.854 | 1.732 | 1.724 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balance Net | 2.7 U | 8.4 U | -31.25 U | 20.58 U | -58.44 U | 1.5 U | 0 U | 0 U | 0 U | 0 U | 0 U | 0 U |
| R.O.I | 18 % | 9.33 % | -78.13 % | 9.4 % | -19.04 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| % de réussite | 66,67 % | 61,11 % | 12,50 % | 62,96 % | 47,69 % | 66,67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Nom ![]() |
Nombre de paris ![]() |
Paris gagnés ![]() |
Paris perdus ![]() |
Mise moyenne ![]() |
Cote moyenne ![]() |
Balance Net ![]() |
R.O.I ![]() |
% de réussite ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hockey sur glace | 31 | 14 | 15 | 5 | 1.843 | -20.15 U | -13.9 % | 48,28 % |
| Basket Ball | 4 | 2 | 2 | 4.25 | 1.938 | 0.42 U | 2.47 % | 50 % |
| Base ball | 120 | 65 | 53 | 4.66 | 1.717 | -36.78 U | -6.82 % | 55,08 % |
Nom ![]() |
Nombre de paris ![]() |
Paris gagnés ![]() |
Paris perdus ![]() |
Mise moyenne ![]() |
Cote moyenne ![]() |
Balance Net ![]() |
R.O.I ![]() |
% de réussite ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bookmaker 71 | 2 | 1 | 1 | 4.5 | 1.885 | 0.5 U | 5.56 % | 50 % |
| Gamebookers | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.54 | -4 U | -100 % | 0 % |
| Bookmaker 29 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.8 | -4 U | -100 % | 0 % |
| Bookmaker 50 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.91 | 2.73 U | 91 % | 100 % |
| Bookmaker 42 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1.92 | -6 U | -100 % | 0 % |
| Bookmaker 23 | 2 | 0 | 2 | 3.5 | 1.84 | -7 U | -100 % | 0 % |
| Bookmaker 25 | 3 | 2 | 1 | 3.67 | 1.883 | 5.32 U | 48.36 % | 66,67 % |
| Bookmaker 35 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1.6 | -5.2 U | -28.89 % | 66,67 % |
| Bookmaker 15 | 3 | 3 | 0 | 3.33 | 1.76 | 7.47 U | 74.7 % | 100 % |
| Bookmaker 48 | 3 | 3 | 0 | 3.67 | 1.68 | 7.41 U | 67.36 % | 100 % |
| Bwin | 5 | 4 | 1 | 5 | 1.724 | 13.69 U | 54.76 % | 80 % |
| Bookmaker 19 | 11 | 5 | 6 | 6 | 1.64 | -12.48 U | -18.91 % | 45,45 % |
| Bookmaker 32 | 19 | 10 | 8 | 6.21 | 1.639 | -19.08 U | -17.67 % | 55,56 % |
| Bookmaker 17 | 99 | 50 | 46 | 4.43 | 1.776 | -35.87 U | -8.56 % | 52,08 % |
Pays ![]() |
Nom ![]() |
Nombre de paris ![]() |
Paris gagnés ![]() |
Paris perdus ![]() |
Mise moyenne ![]() |
Cote moyenne ![]() |
Balance Net ![]() |
R.O.I ![]() |
% de réussite ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
États-Unis | 155 | 81 | 70 | 4.72 | 1.748 | -56.51 U | -8.06 % | 53,64 % |