• DERNIERS CONSEILS (TIPS)
Du Clôture le Sport Mise
(En Unités)
Cote + Value
02/05/2012 à 17:52 02/05/2012 à 20:45 - - 117,80 %  
01/05/2012 à 19:32 01/05/2012 à 21:00 - - 52,70 %  
29/04/2012 à 13:50 29/04/2012 à 17:00 - - 19,40 %  
29/04/2012 à 13:47 29/04/2012 à 17:00 - - 24,65 %  
29/04/2012 à 13:45 29/04/2012 à 15:00 - - 21,35 %  
28/04/2012 à 17:40 29/04/2012 à 17:00 - - 63,50 %  
28/04/2012 à 12:12 28/04/2012 à 18:30 Football - - 9,10 %  
23/04/2012 à 14:17 23/04/2012 à 20:45 Football - - 13 %  
13/04/2012 à 20:35 14/04/2012 à 20:45 Football - - 8 %  
13/04/2012 à 20:33 15/04/2012 à 16:00 - - 90,24 %  
04/04/2012 à 17:43 07/04/2012 à 19:00 - - 72,60 %  
01/04/2012 à 23:23 02/04/2012 à 18:00 - - 20,98 %  
30/03/2012 à 20:37 31/03/2012 à 19:00 - - 27,93 %  
27/03/2012 à 22:34 28/03/2012 à 21:00 Football - - 8 %  
25/03/2012 à 13:15 25/03/2012 à 21:00 - - 110,60 %  
  • Bookmakers les plus utilisés

    Bookmaker 24 + 85.38 U
    Bookmaker 27 + 9.5 U
    Bookmaker 33 + 9.1 U
    Bookmaker 35 + 9 U
    Bookmaker 34 + 8.5 U
    Bookmaker 19 + 3.5 U
    Bookmaker 22 + 1.5 U
    Bwin -2.5 U
    Bookmaker 20 -10 U
    Bookmaker 71 -10 U
    Bookmaker 121 -10 U
    Bookmaker 89 -10 U
    Bookmaker 15 -10 U
Label ParieurOnline

Pour plus d'informations sur
le Label ParieurOnline, cliquez ici.

Chart.
Cliquez droit sur le graphique pour l'exporter (jpeg, png ou pdf)
  • Variation totale pour l'année 2011 : + 54.74 U / 5.53 %
  • (+190% / mois précédent)
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.
Nombre de Paris201176110117111014
Paris Gagnés220110006615
Paris Perdu18975010111599
Mise moyenne10101010101001010101010
Cote moyenne2.2572.2222.3122.8211.7452.32503.52.331.8792.7252.011
Balance Net-81.24 U-72.5 U-70 U-22.3 U20.07 U-10 U0 U-10 U100.98 U34.89 U-44.2 U209.04 U
R.O.I-40.62 %-65.91 %-100 %-37.17 %200.7 %-100 %0 %-100 %59.4 %31.72 %-44.2 %149.31 %
% de réussite10 %18,18 %0 %16,67 %100 %0 %0 %0 %35,29 %54,55 %10 %35,71 %
Statistiques par sports  
Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Tennis 1 0 1 10 1.25 -10 U -100 % 0 %
Hockey sur glace 3 0 3 3.33 1.807 -10 U -100 % 0 %
Hand ball 1 0 1 0 1.67 0 U 0 % 0 %
Football 256 39 217 3.79 2.306 -446.9 U -46.07 % 15,23 %
Basket Ball 2 1 1 0 1.65 0 U 0 % 50 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Statistiques par Bookmaker  
Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Bookmaker 40 1 0 1 10 1.67 -10 U -100 % 0 %
Bookmaker 18 1 0 1 10 2 -10 U -100 % 0 %
Bookmaker 50 1 0 1 10 2.05 -10 U -100 % 0 %
Bookmaker 48 1 1 0 10 1.7 7 U 70 % 100 %
Bookmaker 23 1 1 0 10 1.8 8 U 80 % 100 %
Gamebookers 1 1 0 10 2 10 U 100 % 100 %
Bookmaker 34 1 1 0 10 2.38 13.8 U 138 % 100 %
Bookmaker 15 2 0 2 10 1.6 -20 U -100 % 0 %
Bookmaker 25 2 0 2 10 3.475 -20 U -100 % 0 %
Bookmaker 44 2 1 1 10 2.85 1 U 5 % 50 %
Bookmaker 33 2 1 1 10 3.625 136 U 680 % 50 %
Bookmaker 42 2 2 0 10 2.75 35 U 175 % 100 %
Bookmaker 32 3 1 2 10 3.78 7.7 U 25.67 % 33,33 %
Bookmaker 19 4 2 2 10 1.918 15.1 U 37.75 % 50 %
Bookmaker 17 5 2 3 10 2.332 13.27 U 26.54 % 40 %
Bookmaker 35 6 3 3 10 2.117 2 U 3.33 % 50 %
Bookmaker 22 7 1 6 10 2.936 -49 U -70 % 14,29 %
Bookmaker 24 57 7 50 10 2.286 -75.13 U -13.18 % 12,28 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Statistiques par Pays  
Pays Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
États-Unis 1 0 1 0 1.8 0 U 0 % 0 %
Suisse 1 0 1 10 2.05 -10 U -100 % 0 %
Russie 1 0 1 10 3.5 -10 U -100 % 0 %
Ukraine 2 1 1 5 1.95 10 U 100 % 50 %
Finlande 2 1 1 5 2.685 25 U 250 % 50 %
Argentine 3 0 3 6.67 3.533 -20 U -100 % 0 %
Portugal 3 1 2 3.33 1.5 -10 U -100 % 33,33 %
Irlande 3 1 2 3.33 2.233 -10 U -100 % 33,33 %
Pologne 3 2 1 3.33 1.9 9 U 90 % 66,67 %
Autriche 3 2 1 3.33 3.107 27.7 U 277 % 66,67 %
Grèce 4 0 4 0 2.038 0 U 0 % 0 %
Turquie 4 0 4 0 2.665 0 U 0 % 0 %
Monde 4 0 4 5 2.343 -20 U -100 % 0 %
Danemark 4 1 3 2.5 2.138 8 U 80 % 25 %
Europe 4 1 3 7.5 2.163 -17 U -56.67 % 25 %
Chypre 4 2 2 5 2.25 0 U 0 % 50 %
Belgique 7 1 6 2.86 2.203 -20 U -100 % 14,29 %
Italie 7 1 6 5.71 2.346 -40 U -100 % 14,29 %
Suède 8 3 5 6.25 2.075 -30.5 U -61 % 37,50 %
Brésil 10 1 9 8 2.527 -64.5 U -80.63 % 10 %
Pays-Bas 14 1 13 1.43 2.366 -20 U -100 % 7,14 %
Allemagne 15 3 12 4 2.462 -13.2 U -22 % 20 %
Espagne 18 5 13 5 2.393 -18.1 U -20.11 % 27,78 %
Royaume-Uni 60 2 58 2.5 2.116 -109.5 U -73 % 3,33 %
France 78 11 67 3.85 2.311 -133.8 U -44.6 % 14,10 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer