• DERNIERS CONSEILS (TIPS)
Du Clôture le Sport Mise
(En Unités)
Cote + Value
26/10/2011 à 20:31 26/10/2011 à 22:00 Football - - 11 %  
23/10/2011 à 16:48 23/10/2011 à 21:00 Football - - 12 %  
17/10/2011 à 19:03 18/10/2011 à 21:00 - - 32,09 %  
17/10/2011 à 14:28 17/10/2011 à 19:00 - - 29,60 %  
16/10/2011 à 19:57 16/10/2011 à 21:00 - - 44,33 %  
16/10/2011 à 11:47 16/10/2011 à 15:00 Football - - 9,70 %  
15/10/2011 à 14:01 15/10/2011 à 19:00 Football - - 7 %  
15/10/2011 à 13:58 15/10/2011 à 16:00 Football - - 9 %  
14/10/2011 à 17:53 14/10/2011 à 20:45 Football - - 13,80 %  
01/10/2011 à 18:52 01/10/2011 à 21:00 - - 17 %  
30/09/2011 à 18:45 30/09/2011 à 20:00 Football - - 11 %  
26/09/2011 à 17:49 26/09/2011 à 20:45 Football - - 5 %  
26/09/2011 à 14:39 26/09/2011 à 17:30 Football - - 25 %  
25/09/2011 à 17:02 25/09/2011 à 21:00 - - 51,20 %  
25/09/2011 à 14:33 25/09/2011 à 16:30 Football - - 10 %  
  • Bookmakers les plus utilisés

    Bookmaker 24 + 85.38 U
    Bookmaker 27 + 9.5 U
    Bookmaker 33 + 9.1 U
    Bookmaker 35 + 9 U
    Bookmaker 34 + 8.5 U
    Bookmaker 19 + 3.5 U
    Bookmaker 22 + 1.5 U
    Bwin -2.5 U
    Bookmaker 20 -10 U
    Bookmaker 71 -10 U
    Bookmaker 121 -10 U
    Bookmaker 89 -10 U
    Bookmaker 15 -10 U
Label ParieurOnline

Pour plus d'informations sur
le Label ParieurOnline, cliquez ici.

Chart.
Cliquez droit sur le graphique pour l'exporter (jpeg, png ou pdf)
  • Variation totale pour l'année 2012 : + 73.98 U / 12.33 %
  • Mois en cours : -20 U (+58.25% / mois précédent)
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.
Nombre de Paris172791020000000
Paris Gagnés973200000000
Paris Perdu8166720000000
Mise moyenne10101010100000000
Cote moyenne1.9881.7912.0662.0331.9860000000
Balance Net120.65 U25.87 U-4.64 U-47.9 U-20 U0 U0 U0 U0 U0 U0 U0 U
R.O.I70.97 %11.25 %-5.16 %-53.22 %-100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
% de réussite52,94 %30,43 %33,33 %22,22 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Statistiques par sports  
Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Football 132 34 85 4.92 1.917 -212.6 U -35.43 % 28,57 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Statistiques par Bookmaker  
Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Bookmaker 15 1 0 1 10 1.23 -10 U -100 % 0 %
Bookmaker 89 1 0 1 10 1.85 -10 U -100 % 0 %
Bookmaker 121 1 0 1 10 2.1 -10 U -100 % 0 %
Bookmaker 71 1 0 1 10 2.41 -10 U -100 % 0 %
Bookmaker 20 1 0 1 10 2.55 -10 U -100 % 0 %
Bookmaker 34 1 1 0 10 1.85 8.5 U 85 % 100 %
Bookmaker 35 1 1 0 10 1.9 9 U 90 % 100 %
Bookmaker 33 1 1 0 10 1.91 9.1 U 91 % 100 %
Bookmaker 27 1 1 0 10 1.95 9.5 U 95 % 100 %
Bwin 2 1 1 10 1.8 -2.5 U -12.5 % 50 %
Bookmaker 19 2 1 1 10 2.35 3.5 U 17.5 % 50 %
Bookmaker 22 6 3 3 10 2.032 1.5 U 2.5 % 50 %
Bookmaker 24 46 12 29 10 1.853 85.38 U 20.82 % 29,27 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Statistiques par Pays  
Pays Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Chili 1 0 0 0 1.3 0 U 0 % 0 %
Pologne 1 0 1 0 1.65 0 U 0 % 0 %
Chypre 1 0 1 0 1.7 0 U 0 % 0 %
Irlande 1 0 1 0 1.85 0 U 0 % 0 %
Suède 1 0 1 10 1.9 -10 U -100 % 0 %
Belgique 1 0 1 10 2.55 -10 U -100 % 0 %
Brésil 2 0 2 0 1.56 0 U 0 % 0 %
Danemark 2 0 2 0 2 0 U 0 % 0 %
Grèce 2 1 0 0 1.975 0 U 0 % 100 %
Russie 2 1 1 0 1.755 0 U 0 % 50 %
Europe 2 1 1 10 1.685 -2 U -10 % 50 %
Roumanie 2 1 1 10 1.775 -2 U -10 % 50 %
Turquie 2 1 1 10 1.975 -1.5 U -7.5 % 50 %
Portugal 3 1 2 6.67 1.65 -4 U -20 % 33,33 %
Pays-Bas 5 3 2 4 2.23 -0.5 U -2.5 % 60 %
Allemagne 8 0 8 1.25 2.213 -10 U -100 % 0 %
Italie 9 3 6 5.56 2.292 -36.7 U -73.4 % 33,33 %
Espagne 14 4 8 4.29 2.123 -8 U -16 % 33,33 %
Royaume-Uni 19 8 11 3.68 1.922 12.6 U 18 % 42,11 %
France 54 10 35 6.3 1.777 -140.5 U -46.83 % 22,22 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer