• DERNIERS CONSEILS (TIPS)
Du Clôture le Sport Mise
(En Unités)
Cote + Value
08/02/2012 à 17:59 08/02/2012 à 19:00 Football - - 14,10 %  
06/02/2012 à 19:54 06/02/2012 à 21:00 - - 12,26 %  
05/02/2012 à 17:55 05/02/2012 à 21:30 Football - - 9,10 %  
05/02/2012 à 16:52 05/02/2012 à 21:30 - - 58,68 %  
05/02/2012 à 10:56 05/02/2012 à 15:00 - - 12,61 %  
03/02/2012 à 23:18 05/02/2012 à 19:00 - - 9,50 %  
03/02/2012 à 23:12 04/02/2012 à 19:00 - - 17 %  
03/02/2012 à 20:56 04/02/2012 à 19:00 - - 23,24 %  
01/02/2012 à 20:34 04/02/2012 à 19:00 - - 20,40 %  
30/01/2012 à 19:13 30/01/2012 à 20:30 Football - - 11 %  
30/01/2012 à 17:47 30/01/2012 à 19:00 Football - - 11 %  
29/01/2012 à 15:04 29/01/2012 à 17:00 - - 16,83 %  
29/01/2012 à 11:22 29/01/2012 à 12:30 Football - - 8,50 %  
28/01/2012 à 16:17 28/01/2012 à 19:00 - - 85,82 %  
28/01/2012 à 16:04 28/01/2012 à 19:00 - - 28 %  
Label ParieurOnline

Pour plus d'informations sur
le Label ParieurOnline, cliquez ici.

Chart.
Cliquez droit sur le graphique pour l'exporter (jpeg, png ou pdf)
  • Variation totale pour l'année 2012 : + 93.26 U / 42.39 %
  • Mois en cours : -27.39 U  (soit -122.7% / mois précédent)
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.
Nombre de Paris1790000000000
Paris Gagnés910000000000
Paris Perdu840000000000
Mise moyenne10100000000000
Cote moyenne1.9881.6070000000000
Balance Net120.65 U-27.39 U0 U0 U0 U0 U0 U0 U0 U0 U0 U0 U
R.O.I70.97 %-54.78 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
% de réussite52,94 %20 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Statistiques par sports  
Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Football 49 17 20 5.31 1.832 -42.2 U -19.18 % 45,95 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Statistiques par Bookmaker  
Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Bookmaker 15 1 0 1 10 1.23 -10 U -100 % 0 %
Bookmaker 121 1 0 1 10 2.1 -10 U -100 % 0 %
Bookmaker 71 1 0 1 10 2.41 -10 U -100 % 0 %
Bookmaker 20 1 0 1 10 2.55 -10 U -100 % 0 %
Bookmaker 34 1 1 0 10 1.85 8.5 U 85 % 100 %
Bookmaker 35 1 1 0 10 1.9 9 U 90 % 100 %
Bookmaker 27 1 1 0 10 1.95 9.5 U 95 % 100 %
Bwin 2 1 1 10 1.8 -2.5 U -12.5 % 50 %
Bookmaker 22 3 1 2 10 1.983 -11.5 U -38.33 % 33,33 %
Bookmaker 24 14 5 5 10 1.826 120.26 U 120.26 % 50 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Statistiques par Pays  
Pays Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Chili 1 0 0 0 1.3 0 U 0 % 0 %
Portugal 1 0 1 0 1.5 0 U 0 % 0 %
Allemagne 1 0 1 0 1.81 0 U 0 % 0 %
Belgique 1 0 1 10 2.55 -10 U -100 % 0 %
Pays-Bas 1 1 0 10 1.95 9.5 U 95 % 100 %
Grèce 2 1 0 0 1.975 0 U 0 % 100 %
Turquie 2 1 1 10 1.975 -1.5 U -7.5 % 50 %
Italie 3 2 1 6.67 1.677 -6.7 U -33.5 % 66,67 %
Royaume-Uni 8 3 5 3.75 1.741 -12.5 U -41.67 % 37,50 %
Espagne 9 3 4 4.44 2.262 -11.5 U -38.33 % 42,86 %
France 20 6 6 6.5 1.673 -9.5 U -9.5 % 50 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer