|
Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Aout | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de Paris | 31 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris Gagnés | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris Perdu | 13 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mise moyenne | 10.32 | 12.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cote moyenne | 1.922 | 1.683 | 1.68 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balance Net | 15 U | -3 U | -3.9 U | -75.5 U | 0 U | 0 U | 0 U | 0 U | 0 U | 0 U | 0 U | 0 U |
| R.O.I | 4.84 % | -6 % | -19.5 % | -68.64 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| % de réussite | 56,67 % | 50 % | 50 % | 18,18 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Nom ![]() |
Nombre de paris ![]() |
Paris gagnés ![]() |
Paris perdus ![]() |
Mise moyenne ![]() |
Cote moyenne ![]() |
Balance Net ![]() |
R.O.I ![]() |
% de réussite ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football | 48 | 22 | 25 | 10.42 | 1.983 | -67.4 U | -13.76 % | 46,81 % |
Nom ![]() |
Nombre de paris ![]() |
Paris gagnés ![]() |
Paris perdus ![]() |
Mise moyenne ![]() |
Cote moyenne ![]() |
Balance Net ![]() |
R.O.I ![]() |
% de réussite ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bookmaker 18 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1.9 | 0 U | 0 % | 0 % |
| Bookmaker 42 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2.14 | -10 U | -100 % | 0 % |
| Bookmaker 20 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1.725 | 7.25 U | 72.5 % | 100 % |
| Bwin | 3 | 3 | 0 | 10 | 1.417 | 12.5 U | 41.67 % | 100 % |
| Bookmaker 70 | 3 | 3 | 0 | 10 | 1.957 | 28.7 U | 95.67 % | 100 % |
| Bookmaker 16 | 15 | 5 | 10 | 10.67 | 2.327 | -40 U | -25 % | 33,33 % |
| Bookmaker 24 | 24 | 10 | 14 | 10.42 | 1.85 | -65.85 U | -26.34 % | 41,67 % |
Pays ![]() |
Nom ![]() |
Nombre de paris ![]() |
Paris gagnés ![]() |
Paris perdus ![]() |
Mise moyenne ![]() |
Cote moyenne ![]() |
Balance Net ![]() |
R.O.I ![]() |
% de réussite ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Royaume-Uni | 2 | 0 | 2 | 10 | 1.92 | -20 U | -100 % | 0 % |
![]() |
États-Unis | 2 | 1 | 1 | 10 | 1.68 | -3.9 U | -19.5 % | 50 % |
![]() |
Europe | 9 | 2 | 7 | 10 | 2.214 | -55.5 U | -61.67 % | 22,22 % |
![]() |
Monde | 35 | 19 | 15 | 10.57 | 1.945 | 12 U | 3.33 % | 55,88 % |