| Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Aout | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de Paris | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris Gagnés | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris Perdu | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mise moyenne | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cote moyenne | 1.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balance Net | -11.66 U | 0 U | 0 U | 0 U | 0 U | 0 U | 0 U | 0 U | 0 U | 0 U | 0 U | 0 U |
| R.O.I | -24.82 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| % de réussite | 42,86 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Nom ![]() |
Nombre de paris ![]() |
Paris gagnés ![]() |
Paris perdus ![]() |
Mise moyenne ![]() |
Cote moyenne ![]() |
Balance Net ![]() |
R.O.I ![]() |
% de réussite ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis | 7 | 6 | 1 | 1.07 | 1.444 | 1.66 U | 22.13 % | 85,71 % |
| Hockey sur glace | 9 | 4 | 5 | 1.16 | 1.762 | -1.44 U | -13.74 % | 44,44 % |
| Football Americain | 4 | 1 | 3 | 1 | 1.7 | -2.26 U | -56.5 % | 25 % |
| Football | 14 | 6 | 7 | 0.82 | 1.45 | -2.83 U | -26.95 % | 46,15 % |
| Basket Ball | 14 | 3 | 10 | 1.11 | 1.686 | -7.65 U | -52.76 % | 23,08 % |
Nom ![]() |
Nombre de paris ![]() |
Paris gagnés ![]() |
Paris perdus ![]() |
Mise moyenne ![]() |
Cote moyenne ![]() |
Balance Net ![]() |
R.O.I ![]() |
% de réussite ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMU | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.505 | 1.01 U | 50.5 % | 100 % |
| BetClic | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 U | -100 % | 0 % |
| ParionsWeb! | 4 | 2 | 1 | 1.25 | 1.363 | 0.1 U | 2.5 % | 66,67 % |
| PartyBets | 11 | 4 | 7 | 1.14 | 1.628 | -4.25 U | -34 % | 36,36 % |
| Bwin | 26 | 10 | 15 | 1.1 | 1.652 | -7.52 U | -27.37 % | 40 % |
Pays ![]() |
Nom ![]() |
Nombre de paris ![]() |
Paris gagnés ![]() |
Paris perdus ![]() |
Mise moyenne ![]() |
Cote moyenne ![]() |
Balance Net ![]() |
R.O.I ![]() |
% de réussite ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Qatar | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.3 | 0.6 U | 30 % | 100 % |
![]() |
Inde | 2 | 2 | 0 | 1.25 | 1.475 | 1.1 U | 44 % | 100 % |
![]() |
Australie | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.52 | -0.04 U | -1.33 % | 66,67 % |
![]() |
Royaume-Uni | 14 | 6 | 7 | 0.82 | 1.45 | -2.83 U | -26.95 % | 46,15 % |
![]() |
États-Unis | 27 | 8 | 18 | 1.11 | 1.713 | -11.35 U | -39.16 % | 30,77 % |