• DERNIERS CONSEILS (TIPS)
Du Clôture le Sport Mise
(En Unités)
Cote + Value
04/02/2012 à 17:12 04/02/2012 à 21:00 Football - - 4,20 %  
28/01/2012 à 16:03 28/01/2012 à 19:00 Football - - 8,15 %  
14/01/2012 à 14:42 14/01/2012 à 21:00 Football - - 3,71 %  
17/12/2011 à 16:14 18/12/2011 à 21:00 Football - - 4,50 %  
26/11/2011 à 17:08 27/11/2011 à 17:00 Football - - 3,72 %  
19/11/2011 à 00:37 20/11/2011 à 21:00 Football - - 4,55 %  
24/09/2011 à 15:07 25/09/2011 à 21:00 Football - - 4,32 %  
13/08/2011 à 15:00 13/08/2011 à 19:00 Football - - 4,32 %  
02/07/2011 à 22:51 03/07/2011 à 15:00 Tennis - - 7 %  
26/06/2011 à 12:26 27/06/2011 à 15:00 Tennis - - 4,75 %  
28/05/2011 à 18:57 29/05/2011 à 21:00 Football - - 4,41 %  
21/05/2011 à 14:57 21/05/2011 à 21:00 Football - - 4,55 %  
14/05/2011 à 14:55 14/05/2011 à 20:45 Football - - 6,58 %  
30/04/2011 à 14:50 30/04/2011 à 19:00 Football - - 4,36 %  
16/04/2011 à 19:04 17/04/2011 à 17:00 Football - - 3,73 %  
Label ParieurOnline

Pour plus d'informations sur
le Label ParieurOnline, cliquez ici.

Chart.
Cliquez droit sur le graphique pour l'exporter (jpeg, png ou pdf)
  • Variation totale pour l'année 2010 : + 62.15 U / 18.75 %
  •  (soit -27.27% / mois précédent)
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.
Nombre de Paris568875446745
Paris Gagnés345344233322
Paris Perdu123510203313
Mise moyenne65.675.565.815.715.44.565.085.295.54.5
Cote moyenne1.8321.742.0051.9191.8491.9282.3411.7822.0871.9492.0632.58
Balance Net7.48 U5.44 U8.26 U-13.12 U13.88 U18.24 U1.91 U13.7 U0.49 U-0.43 U6.3 U0 U
R.O.I37.4 %16 %18.56 %-28.22 %49.57 %81.07 %10.61 %76.11 %1.61 %-1.39 %39.38 %0 %
% de réussite75 %66,67 %62,50 %37,50 %80 %100 %50 %100 %50 %50 %66,67 %40 %
Statistiques par sports  
Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Tennis 4 2 0 5.13 1.898 7.4 U 74 % 100 %
Football 65 36 24 5.47 1.997 54.75 U 17.03 % 60 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Statistiques par Bookmaker  
Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
PMU 1 0 1 5 1.85 -5 U -100 % 0 %
Bookmaker 24 1 0 1 5 2.05 -5 U -100 % 0 %
Bookmaker 34 1 1 0 4 2.5 6 U 150 % 100 %
Gamebookers 1 1 0 5 1.95 4.75 U 95 % 100 %
Bookmaker 70 1 1 0 5.5 1.94 5.17 U 94 % 100 %
Bookmaker 44 1 1 0 6 1.67 4.02 U 67 % 100 %
Bookmaker 25 1 1 0 6 1.73 4.38 U 73 % 100 %
Bookmaker 60 1 1 0 7 1.6 4.2 U 60 % 100 %
BetClic 2 0 1 8.5 1.775 -7 U -100 % 0 %
Bookmaker 16 2 1 1 4.5 2.267 0.55 U 6.11 % 50 %
Bookmaker 35 2 1 1 5.5 2.05 -0.2 U -1.82 % 50 %
Bookmaker 15 6 2 4 5.25 2.242 -9.77 U -31.02 % 33,33 %
Bookmaker 27 6 4 2 4.5 2.388 12.87 U 47.67 % 66,67 %
Bwin 10 5 5 5.55 1.828 -3.69 U -6.65 % 50 %
Bookmaker 19 15 7 4 5.9 1.802 10.38 U 16.09 % 63,64 %
Bookmaker 17 18 12 4 5.17 2.045 40.49 U 49.08 % 75 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Statistiques par Pays  
Pays Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Australie 2 2 0 5 1.74 7.4 U 74 % 100 %
Monde 7 6 1 5.21 2.021 24.15 U 66.16 % 85,71 %
Europe 17 10 7 5.65 1.952 11.51 U 11.99 % 58,82 %
France 43 20 16 5.43 2.013 19.09 U 10.1 % 55,56 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer