• DERNIERS CONSEILS (TIPS)
Du Clôture le Sport Mise
(En Unités)
Cote + Value
12/05/2012 à 18:29 13/05/2012 à 21:00 Football - - 4,55 %  
31/03/2012 à 15:11 31/03/2012 à 19:00 Football - - 3,90 %  
17/03/2012 à 23:28 18/03/2012 à 21:00 Football - - 4,02 %  
18/02/2012 à 19:05 19/02/2012 à 21:00 Football - - 7,20 %  
04/02/2012 à 17:12 04/02/2012 à 21:00 Football - - 4,20 %  
28/01/2012 à 16:03 28/01/2012 à 19:00 Football - - 8,15 %  
14/01/2012 à 14:42 14/01/2012 à 21:00 Football - - 3,71 %  
17/12/2011 à 16:14 18/12/2011 à 21:00 Football - - 4,50 %  
26/11/2011 à 17:08 27/11/2011 à 17:00 Football - - 3,72 %  
19/11/2011 à 00:37 20/11/2011 à 21:00 Football - - 4,55 %  
24/09/2011 à 15:07 25/09/2011 à 21:00 Football - - 4,32 %  
13/08/2011 à 15:00 13/08/2011 à 19:00 Football - - 4,32 %  
02/07/2011 à 22:51 03/07/2011 à 15:00 Tennis - - 7 %  
26/06/2011 à 12:26 27/06/2011 à 15:00 Tennis - - 4,75 %  
28/05/2011 à 18:57 29/05/2011 à 21:00 Football - - 4,41 %  
Label ParieurOnline

Pour plus d'informations sur
le Label ParieurOnline, cliquez ici.

Chart.
Cliquez droit sur le graphique pour l'exporter (jpeg, png ou pdf)
  • Variation totale pour l'année 2012 : + 3.92 U / 9.68 %
  • Mois en cours : + 4.55 U
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.
Nombre de Paris222010000000
Paris Gagnés111010000000
Paris Perdu111000000000
Mise moyenne65606.50000000
Cote moyenne2.082.251.6601.70000000
Balance Net1.15 U0.2 U-1.98 U0 U4.55 U0 U0 U0 U0 U0 U0 U0 U
R.O.I9.58 %2 %-16.5 %0 %70 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
% de réussite50 %50 %50 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Statistiques par sports  
Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Football 7 4 3 5.79 1.954 3.92 U 9.68 % 57,14 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Statistiques par Bookmaker  
Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Bookmaker 15 1 0 1 4 2.8 -4 U -100 % 0 %
Gamebookers 1 0 1 6 1.65 -6 U -100 % 0 %
Bookmaker 24 1 1 0 5 2.63 8.15 U 163 % 100 %
Bookmaker 19 1 1 0 6 1.7 4.2 U 70 % 100 %
Bookmaker 70 1 1 0 6.5 1.7 4.55 U 70 % 100 %
Bookmaker 17 2 1 1 6.5 1.6 -2.98 U -22.92 % 50 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer