• Moldo  
    ATTENTION - Moldo est INACTIF!! Ses conseils ne sont donc plus certifiés par ParieurOnline.
  • DERNIERS CONSEILS (TIPS)
Du Clôture le Sport Mise
(En Unités)
Cote + Value
01/05/2012 à 20:11 02/05/2012 à 18:45 Football - - 0,68 %  
01/05/2012 à 20:09 02/05/2012 à 18:45 Football - - 0,68 %  
01/05/2012 à 20:04 02/05/2012 à 16:30 Football - - 0,68 %  
01/05/2012 à 20:02 02/05/2012 à 16:30 Football - - 0,68 %  
01/05/2012 à 19:57 01/05/2012 à 21:00 Football - - 0,15 %  
01/05/2012 à 19:55 01/05/2012 à 21:00 Football - - 0,20 %  
01/05/2012 à 19:53 01/05/2012 à 21:00 Football - - 0,39 %  
01/05/2012 à 19:51 01/05/2012 à 21:00 Football - - 0,40 %  
30/04/2012 à 20:56 01/05/2012 à 14:30 Football - - 0,29 %  
30/04/2012 à 20:53 01/05/2012 à 12:00 Football - - 0,18 %  
30/04/2012 à 20:48 01/05/2012 à 00:20 Football - - 0,43 %  
29/04/2012 à 18:56 29/04/2012 à 20:00 Football - - 1,43 %  
29/04/2012 à 18:55 29/04/2012 à 20:00 Football - - 5,42 %  
29/04/2012 à 18:54 29/04/2012 à 20:00 Football - - 5,42 %  
29/04/2012 à 18:50 29/04/2012 à 20:15 Football - - 4,29 %  
Label ParieurOnline

Pour plus d'informations sur
le Label ParieurOnline, cliquez ici.

Chart.
Cliquez droit sur le graphique pour l'exporter (jpeg, png ou pdf)
  • Variation totale pour l'année 2011 : -93.38 U / -16.01 %
  •  (soit -231.41% / mois précédent)
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.
Nombre de Paris109102636178811126452
Paris Gagnés54317166457316231
Paris Perdu457818738368221
Mise moyenne1.663.321.80.911.130.993.631.130.890.50.50.5
Cote moyenne1.5161.6941.551.4211.9021.8131.6091.4681.3241.2161.4691.2
Balance Net1.11 U-9.76 U-2.95 U4.68 U-6.15 U0.98 U-76.74 U3.28 U-6.33 U-0.74 U-0.33 U-0.43 U
R.O.I6.89 %-32.64 %-16.39 %22.63 %-15.93 %7.48 %-25.78 %2.67 %-30.88 %-37 %-13.2 %-43 %
% de réussite55,56 %44,44 %30 %68 %47,06 %46,15 %54,22 %66,97 %66,67 %50 %60 %50 %
Statistiques par sports  
Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Tennis 46 24 22 2.85 1.811 -49.35 U -37.6 % 52,17 %
Rugby 15 3 0 3 0.87 1.943 -2.6 U -100 % 0 %
Hockey sur glace 18 9 9 1.99 1.681 -11.25 U -31.42 % 50 %
Football 311 175 118 1.43 1.501 -36.26 U -8.86 % 59,73 %
Basket Ball 7 2 5 0.49 1.266 -2.3 U -66.67 % 28,57 %
Base ball 2 1 1 0.5 1.525 -0.31 U -31 % 50 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Statistiques par Bookmaker  
Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Sajoo 283 164 108 1.98 1.537 -86.6 U -16.38 % 60,29 %
Bwin 61 27 28 0.99 1.817 -6.78 U -12.44 % 49,09 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Statistiques par Pays  
Pays Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Émirats arabes unis 1 0 1 2.8 1.5 -2.8 U -100 % 0 %
Nouvelle-Zélande 2 1 1 0.78 1.79 -0.59 U -38.06 % 50 %
Autriche 2 2 0 4.53 1.3 2.72 U 30.06 % 100 %
Turquie 3 1 2 0.53 1.267 -1.01 U -63.13 % 33,33 %
République tchèque 3 2 1 0.33 1.327 0.4 U 40 % 66,67 %
Belgique 4 2 2 2.05 1.508 -1.81 U -22.13 % 50 %
Islande 4 3 1 0.38 1.295 -0.16 U -10.67 % 75 %
Pays-Bas 4 3 1 0.69 1.65 -0.22 U -8 % 75 %
Biélorussie 5 2 1 3.32 1.394 -2.85 U -27.05 % 66,67 %
Italie 5 2 3 0.84 1.63 -0.95 U -22.62 % 40 %
Portugal 5 3 2 0.3 1.318 -0.09 U -6 % 60 %
Slovaquie 5 3 2 2.86 1.572 0.91 U 6.36 % 60 %
Ukraine 6 2 4 1.86 1.583 -8.54 U -76.59 % 33,33 %
Croatie 6 4 2 3.38 1.468 -16.48 U -81.18 % 66,67 %
Hongrie 7 4 3 2.61 1.537 2.76 U 15.12 % 57,14 %
Suisse 7 5 2 2.18 1.409 -3.63 U -23.81 % 71,43 %
Monde 7 6 1 1.28 1.517 2.01 U 22.46 % 85,71 %
Irlande 8 2 6 1.01 1.321 -7.16 U -88.94 % 25 %
Russie 10 3 4 2.44 1.794 -3.23 U -15.42 % 42,86 %
Roumanie 10 4 6 0.62 1.582 -2.44 U -39.35 % 40 %
Pologne 10 5 3 1.5 1.663 0.24 U 2.72 % 62,50 %
Espagne 11 7 3 1.43 1.573 6.88 U 45.11 % 70 %
Danemark 11 7 3 1.61 1.515 2.1 U 15.31 % 70 %
Norvège 11 8 3 3.4 1.395 -2.29 U -6.11 % 72,73 %
Finlande 13 7 6 1.14 1.38 -3.92 U -26.4 % 53,85 %
Argentine 14 5 8 0.91 1.483 -3.34 U -27.41 % 38,46 %
Japon 14 7 7 0.96 1.576 -1.12 U -8.3 % 50 %
Allemagne 15 8 7 2.23 1.689 -3.36 U -10.06 % 53,33 %
Suède 18 12 6 1.66 1.602 4.11 U 13.75 % 66,67 %
Royaume-Uni 19 11 8 0.88 1.518 -0.42 U -2.49 % 57,89 %
Brésil 34 18 10 1.25 1.497 2.57 U 7.49 % 64,29 %
États-Unis 54 30 24 2.37 1.749 -38.77 U -30.29 % 55,56 %
France 20 9 11 0.98 1.519 -6.58 U -33.58 % 45 %
Europe 39 23 14 1.14 1.432 -15.01 U -40.3 % 62,16 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer