• Moldo  
    ATTENTION - Moldo est INACTIF!! Ses conseils ne sont donc plus certifiés par ParieurOnline.
  • DERNIERS CONSEILS (TIPS)
Du Clôture le Sport Mise
(En Unités)
Cote + Value
18/02/2012 à 20:55 18/02/2012 à 22:00 Football - - 1,58 %  
18/02/2012 à 20:52 18/02/2012 à 22:00 Football - - 1,58 %  
18/02/2012 à 13:46 18/02/2012 à 16:00 Football - - 0,20 %  
18/02/2012 à 13:44 18/02/2012 à 16:00 Football - - 0,68 %  
17/02/2012 à 21:56 17/02/2012 à 23:00 Football - - 0,20 %  
17/02/2012 à 21:53 17/02/2012 à 23:00 Football - - 0,68 %  
17/02/2012 à 10:39 17/02/2012 à 18:00 Football - - 0,24 %  
17/02/2012 à 10:34 17/02/2012 à 18:00 Football - - 0,70 %  
14/02/2012 à 22:55 15/02/2012 à 14:00 Football - - 0,19 %  
14/02/2012 à 22:53 15/02/2012 à 14:00 Football - - 0,19 %  
14/02/2012 à 22:49 15/02/2012 à 20:45 Football - - 4,88 %  
14/02/2012 à 22:46 15/02/2012 à 18:30 Football - - 4,88 %  
14/02/2012 à 22:41 15/02/2012 à 16:00 Football - - 5,70 %  
14/02/2012 à 00:43 14/02/2012 à 20:45 Football - - 4,13 %  
14/02/2012 à 00:39 14/02/2012 à 20:45 Football - - 4,34 %  
Label ParieurOnline

Pour plus d'informations sur
le Label ParieurOnline, cliquez ici.

Chart.
Cliquez droit sur le graphique pour l'exporter (jpeg, png ou pdf)
  • Variation totale pour l'année 2012 : -1.65 U / -0.29 %
  • Mois en cours : -2.37 U  (soit -120.73% / mois précédent)
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.
Nombre de Paris465247180000000
Paris Gagnés234134020000000
Paris Perdu130103140000000
Mise moyenne0.53.860.884.181.10000000
Cote moyenne1.5051.561.6381.6241.4850000000
Balance Net0 U-12.63 U1.92 U11.43 U-2.37 U0 U0 U0 U0 U0 U0 U0 U
R.O.I0 %-5.22 %9.37 %3.86 %-43.89 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
% de réussite66,67 %53,13 %56,52 %56,34 %33,33 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Statistiques par sports  
Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Tennis 5 2 3 1.33 1.736 2.28 U 34.29 % 40 %
Hand ball 2 0 2 7 1.5 -14 U -100 % 0 %
Football 166 90 71 3.34 1.589 13.37 U 2.47 % 55,90 %
Basket Ball 1 0 1 3.7 1.78 -3.7 U -100 % 0 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Statistiques par Bookmaker  
Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Bwin 172 91 76 3.37 1.596 -1.65 U -0.29 % 54,49 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Statistiques par Pays  
Pays Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Mexique 3 2 1 1.88 1.75 3.28 U 58.05 % 66,67 %
Finlande 1 0 1 4.7 1.48 -4.7 U -100 % 0 %
Biélorussie 1 1 0 6 1.8 4.8 U 80 % 100 %
République tchèque 1 1 0 10 1.5 5 U 50 % 100 %
Croatie 1 1 0 10 1.65 6.5 U 65 % 100 %
Suisse 2 0 2 0.5 1.61 -1 U -100 % 0 %
Slovaquie 2 1 1 2.5 1.6 2.65 U 53 % 50 %
Suède 2 1 1 4.25 1.51 4.46 U 52.47 % 50 %
Israël 2 2 0 1.1 1.4 0.88 U 40 % 100 %
Roumanie 3 1 2 3.67 1.71 -9.3 U -84.55 % 33,33 %
Autriche 3 3 0 6 1.563 10.18 U 56.56 % 100 %
États-Unis 4 2 2 2.88 1.553 4.14 U 36 % 50 %
Turquie 4 2 2 3.48 1.695 -8.05 U -57.91 % 50 %
Belgique 4 3 1 3 1.655 4.14 U 34.5 % 75 %
Danemark 5 3 2 2.37 1.746 -2.9 U -24.47 % 60 %
Russie 7 2 3 3.4 1.517 -3.62 U -17.75 % 40 %
Italie 7 3 4 3.21 1.609 -7.59 U -33.73 % 42,86 %
Grèce 7 5 2 1.46 1.433 5.78 U 56.67 % 71,43 %
Europe 8 4 4 3.4 1.706 -3.31 U -12.17 % 50 %
Pays-Bas 10 5 5 1.79 1.537 -10.36 U -57.87 % 50 %
Allemagne 13 7 5 3.35 1.515 7.88 U 18.33 % 58,33 %
France 15 8 7 2.59 1.543 -7.12 U -18.35 % 53,33 %
Espagne 16 9 6 3.48 1.616 -5.03 U -9.1 % 60 %
Royaume-Uni 26 11 15 3.23 1.565 -13.63 U -16.24 % 42,31 %
Argentine 27 15 11 4.61 1.659 14.87 U 12.89 % 57,69 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer