• DERNIERS CONSEILS (TIPS)
Du Clôture le Sport Mise
(En Unités)
Cote + Value
22/02/2012 à 21:23 23/02/2012 à 19:00 Football - - 0,20 %  
22/02/2012 à 21:21 23/02/2012 à 19:00 Football - - 0,68 %  
21/02/2012 à 20:56 22/02/2012 à 18:30 Football - - 0,10 %  
21/02/2012 à 20:53 22/02/2012 à 18:30 Football - - 0,12 %  
20/02/2012 à 17:44 20/02/2012 à 19:45 Football - - 0,20 %  
20/02/2012 à 17:42 20/02/2012 à 19:45 Football - - 0,68 %  
19/02/2012 à 21:03 19/02/2012 à 23:10 Football - - 2,24 %  
19/02/2012 à 20:57 19/02/2012 à 23:10 Football - - 2,24 %  
18/02/2012 à 23:47 19/02/2012 à 01:10 Football - - 0,28 %  
18/02/2012 à 23:43 19/02/2012 à 01:10 Football - - 0,72 %  
18/02/2012 à 23:36 19/02/2012 à 01:10 Football - - 2,23 %  
18/02/2012 à 23:32 19/02/2012 à 01:10 Football - - 2,28 %  
18/02/2012 à 21:10 18/02/2012 à 23:10 Football - - 0,63 %  
18/02/2012 à 21:05 18/02/2012 à 23:10 Football - - 0,40 %  
18/02/2012 à 20:55 18/02/2012 à 22:00 Football - - 1,58 %  
Label ParieurOnline

Pour plus d'informations sur
le Label ParieurOnline, cliquez ici.

Chart.
Cliquez droit sur le graphique pour l'exporter (jpeg, png ou pdf)
  • Variation totale pour l'année 2012 : -14.41 U / -6.12 %
  • Mois en cours : -14.41 U
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.
Nombre de Paris4620000000000
Paris Gagnés2310000000000
Paris Perdu1280000000000
Mise moyenne0.54.050000000000
Cote moyenne1.5051.5560000000000
Balance Net0 U-14.41 U0 U0 U0 U0 U0 U0 U0 U0 U0 U0 U
R.O.I0 %-6.15 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
% de réussite66,67 %52,54 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Statistiques par sports  
Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Hand ball 2 0 2 7 1.5 -14 U -100 % 0 %
Football 64 34 26 3.59 1.547 2.89 U 1.33 % 56,67 %
Basket Ball 1 0 1 3.7 1.78 -3.7 U -100 % 0 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Statistiques par Bookmaker  
Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Bwin 66 33 29 3.75 1.552 -14.41 U -6.12 % 53,23 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Statistiques par Pays  
Pays Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Belgique 1 1 0 8 1.7 5.6 U 70 % 100 %
Autriche 1 1 0 10 1.57 5.7 U 57 % 100 %
Suisse 2 0 2 0.5 1.61 -1 U -100 % 0 %
Italie 2 1 1 4 1.425 4.38 U 54.75 % 50 %
Turquie 2 1 1 5.25 1.45 -9.81 U -93.43 % 50 %
Pays-Bas 2 2 0 1 1.465 0.97 U 48.53 % 100 %
Israël 2 2 0 1.1 1.4 0.88 U 40 % 100 %
France 3 2 1 2.5 1.36 -6.88 U -91.73 % 66,67 %
Europe 5 1 2 4.08 1.546 -5.82 U -31.98 % 33,33 %
Espagne 5 2 2 1.75 1.486 -2.68 U -32.48 % 50 %
Grèce 5 3 2 1.84 1.524 5.57 U 60.54 % 60 %
Allemagne 7 4 3 5.57 1.524 7.53 U 19.31 % 57,14 %
Argentine 13 6 6 3.6 1.672 -3.23 U -8.53 % 50 %
Royaume-Uni 17 8 9 4.35 1.561 -16.02 U -21.66 % 47,06 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer