• DERNIERS CONSEILS (TIPS)
Du Clôture le Sport Mise
(En Unités)
Cote + Value
18/05/2012 à 13:31 18/05/2012 à 18:00 Basket Ball - - 8,50 %  
18/05/2012 à 13:25 18/05/2012 à 20:45 Basket Ball - - 9,10 %  
18/05/2012 à 13:18 18/05/2012 à 19:20 Tennis - - 7,90 %  
18/05/2012 à 12:11 18/05/2012 à 19:20 Football - - 10,10 %  
18/05/2012 à 11:52 18/05/2012 à 20:30 Football - - 92,40 %  
18/05/2012 à 11:17 18/05/2012 à 14:00 Tennis - - 6,70 %  
15/05/2012 à 12:52 15/05/2012 à 20:45 Football - - 12 %  
15/05/2012 à 12:46 15/05/2012 à 18:00 Football - - 7,80 %  
15/05/2012 à 12:40 15/05/2012 à 18:00 Football - - 5 %  
12/05/2012 à 02:06 12/05/2012 à 13:30 Football - - 5,60 %  
12/05/2012 à 01:54 12/05/2012 à 09:00 Football - - 8,50 %  
12/05/2012 à 01:51 12/05/2012 à 08:30 Football - - 13,10 %  
12/05/2012 à 01:47 12/05/2012 à 03:00 Football - - 6,50 %  
12/05/2012 à 01:33 12/05/2012 à 03:00 Football - - 5,70 %  
11/05/2012 à 14:21 11/05/2012 à 20:30 Football - - 4 %  
  • Bookmakers les plus utilisés

    Bookmaker 15 + 17.5 U
    BetClic + 7.2 U
    Bookmaker 40 + 5.7 U
    Bwin + 5 U
    Bookmaker 38 + 4.5 U
    Bookmaker 26 0 U
    Bookmaker 19 -0.5 U
    Bookmaker 71 -9.5 U
    Bookmaker 32 -10 U
    Bookmaker 33 -10 U
    Gamebookers -10 U
    Bookmaker 28 -10 U
    Bookmaker 25 -10 U
    Bookmaker 24 -20 U
    Bookmaker 53 -20 U
    Bookmaker 27 -20 U
    Bookmaker 50 -30 U
    Bookmaker 17 -35.4 U
Label ParieurOnline

Pour plus d'informations sur
le Label ParieurOnline, cliquez ici.

Chart.
Cliquez droit sur le graphique pour l'exporter (jpeg, png ou pdf)
  • Variation totale pour l'année 2012 : -145.5 U / -34.64 %
  • Mois en cours : -56.3 U (+36.88% / mois précédent)
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.
Nombre de Paris00016310000000
Paris Gagnés0004120000000
Paris Perdu00012140000000
Mise moyenne00010100000000
Cote moyenne0002.6382.0480000000
Balance Net0 U0 U0 U-89.2 U-56.3 U0 U0 U0 U0 U0 U0 U0 U
R.O.I0 %0 %0 %-55.75 %-21.65 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
% de réussite0 %0 %0 %25 %46,15 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Statistiques par sports  
Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Tennis 2 0 2 10 1.73 -20 U -100 % 0 %
Hand ball 1 0 1 10 1.85 -10 U -100 % 0 %
Football 42 15 22 10 2.3 -114 U -30.81 % 40,54 %
Basket Ball 2 1 1 10 1.88 -1.5 U -7.5 % 50 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Statistiques par Bookmaker  
Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Bookmaker 32 1 0 1 10 1.79 -10 U -100 % 0 %
Bookmaker 27 2 0 2 10 1.76 -20 U -100 % 0 %
Bookmaker 26 1 0 0 10 1.65 0 U 0 % 0 %
Gamebookers 1 0 1 10 1.4 -10 U -100 % 0 %
Bookmaker 28 1 0 1 10 1.82 -10 U -100 % 0 %
Bwin 1 1 0 10 1.5 5 U 50 % 100 %
Bookmaker 40 1 1 0 10 1.57 5.7 U 57 % 100 %
BetClic 1 1 0 10 1.72 7.2 U 72 % 100 %
Bookmaker 53 2 0 2 10 2.205 -20 U -100 % 0 %
Bookmaker 24 2 0 2 10 2.6 -20 U -100 % 0 %
Bookmaker 38 2 1 0 10 1.745 4.5 U 45 % 100 %
Bookmaker 19 2 1 1 10 2.075 -0.5 U -2.5 % 50 %
Bookmaker 15 2 2 0 10 1.875 17.5 U 87.5 % 100 %
Bookmaker 50 3 0 3 10 2.08 -30 U -100 % 0 %
Bookmaker 25 4 2 2 10 1.78 -10 U -25 % 50 %
Bookmaker 71 6 2 3 10 1.887 -9.5 U -19 % 40 %
Bookmaker 33 1 0 1 10 1.91 -10 U -100 % 0 %
Bookmaker 17 14 5 7 10 3.081 -35.4 U -29.5 % 41,67 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Statistiques par Pays  
Pays Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Italie 8 2 6 10 2.055 -42.5 U -53.13 % 25 %
Allemagne 3 0 3 10 1.95 -30 U -100 % 0 %
Colombie 1 0 0 10 1.65 0 U 0 % 0 %
Norvège 1 0 1 10 1.72 -10 U -100 % 0 %
Finlande 1 0 1 10 1.82 -10 U -100 % 0 %
Thaïlande 1 0 1 10 1.93 -10 U -100 % 0 %
Corée du Sud 1 0 1 10 2.5 -10 U -100 % 0 %
Australie 1 1 0 10 1.45 4.5 U 45 % 100 %
Russie 1 1 0 10 1.5 5 U 50 % 100 %
Hongrie 1 1 0 10 1.5 5 U 50 % 100 %
Canada 1 1 0 10 1.57 5.7 U 57 % 100 %
Suède 2 0 1 10 1.87 -10 U -100 % 0 %
Japon 2 0 2 10 2.08 -20 U -100 % 0 %
Roumanie 2 2 0 10 1.56 11.2 U 56 % 100 %
Monde 3 3 0 10 1.703 21.1 U 70.33 % 100 %
Royaume-Uni 6 1 4 10 2.323 -31.2 U -62.4 % 20 %
France 8 3 3 10 3.783 -2.8 U -4.67 % 50 %
République de Serbie 1 1 0 10 1.85 8.5 U 85 % 100 %
Espagne 3 0 3 10 1.86 -30 U -100 % 0 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer