• DERNIERS CONSEILS (TIPS)
Du Clôture le Sport Mise
(En Unités)
Cote + Value
28/01/2012 à 00:04 29/01/2012 à 02:05 Basket Ball - - 0,90 %  
28/01/2012 à 00:02 29/01/2012 à 14:15 Rugby 15 - - 2,40 %  
28/01/2012 à 00:01 29/01/2012 à 13:45 Football - - 2,07 %  
27/01/2012 à 23:59 29/01/2012 à 09:30 Tennis - - 2,90 %  
27/01/2012 à 23:57 28/01/2012 à 11:00 Tennis - - 1,26 %  
27/01/2012 à 15:41 28/01/2012 à 02:00 Basket Ball - - 1,60 %  
27/01/2012 à 15:40 28/01/2012 à 09:30 Tennis - - 4,05 %  
25/01/2012 à 16:13 26/01/2012 à 09:30 Tennis - - 1,77 %  
25/01/2012 à 16:12 26/01/2012 à 04:30 Basket Ball - - 5,80 %  
25/01/2012 à 16:11 26/01/2012 à 03:35 Tennis - - 4,05 %  
25/01/2012 à 16:10 26/01/2012 à 01:30 Hockey sur glace - - 2,10 %  
25/01/2012 à 16:09 25/01/2012 à 22:00 Football - - 2,04 %  
24/01/2012 à 16:57 25/01/2012 à 01:00 Tennis - - 1,40 %  
24/01/2012 à 16:56 24/01/2012 à 20:45 Football - - 1,90 %  
23/01/2012 à 18:44 24/01/2012 à 02:00 Basket Ball - - 1,90 %  
Label ParieurOnline

Pour plus d'informations sur
le Label ParieurOnline, cliquez ici.

Chart.
Cliquez droit sur le graphique pour l'exporter (jpeg, png ou pdf)
  • Variation totale pour l'année 2011 : -430.44 U / -12.65 %
  •  (soit -1024.33% / mois précédent)
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.
Nombre de Paris113651231017064473083786517
Paris Gagnés62367656263025154347394
Paris Perdu492847454434211538312613
Mise moyenne6.913.273.514.837.412.842.492.532.692.22.283.88
Cote moyenne1.5231.6941.6281.741.7691.7071.7091.5931.7181.6961.7861.785
Balance Net-163.19 U1.01 U-0.29 U14.1 U-130.33 U-40.62 U-14.01 U-24.69 U-27.1 U0.23 U5.72 U-51.27 U
R.O.I-21 %0.48 %-0.07 %2.89 %-25.11 %-22.32 %-12.29 %-32.49 %-12.4 %0.13 %3.86 %-77.68 %
% de réussite55,86 %56,25 %61,79 %55,45 %37,14 %46,88 %54,35 %50 %53,09 %60,26 %60 %23,53 %
Statistiques par sports  
Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Volley Ball 1 1 0 1 1.68 0.68 U 68 % 100 %
Tennis 387 196 186 3.9 1.652 -227.58 U -15.18 % 51,31 %
Rugby 15 41 21 20 3.02 1.694 -35.5 U -28.63 % 51,22 %
Hockey sur glace 28 15 13 2.82 1.753 0.52 U 0.66 % 53,57 %
Hand ball 5 0 5 3 1.61 -15 U -100 % 0 %
Football Americain 63 27 36 2.7 1.775 -31.64 U -18.61 % 42,86 %
Football 121 62 59 3.32 1.666 -46.34 U -11.53 % 51,24 %
Course de chevaux 4 0 4 1.3 1.45 -5.2 U -100 % 0 %
Basket Ball 163 87 75 3.91 1.677 -60.93 U -9.58 % 53,70 %
Base ball 136 60 76 3.47 1.73 -78.35 U -16.62 % 44,12 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Statistiques par Bookmaker  
Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Bookmaker 30 2 1 1 1 2.565 1.15 U 57.5 % 50 %
Bwin 422 227 190 2.85 1.69 -212.44 U -17.82 % 54,44 %
ZEturf 4 0 4 1.3 1.45 -5.2 U -100 % 0 %
Bookmaker 17 428 231 196 5.15 1.698 -213.95 U -9.71 % 54,10 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Statistiques par Pays  
Pays Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Danemark 1 0 1 2 1.7 -2 U -100 % 0 %
Roumanie 1 0 1 2 2.45 -2 U -100 % 0 %
Corée du Sud 1 0 1 3 1.55 -3 U -100 % 0 %
Suède 1 1 0 2 1.45 0.9 U 45 % 100 %
Luxembourg 1 1 0 2 1.55 1.1 U 55 % 100 %
Azerbaïdjan 1 1 0 3 1.55 1.65 U 55 % 100 %
Argentine 1 1 0 4 1.58 2.32 U 58 % 100 %
Belgique 1 1 0 10 1.48 4.8 U 48 % 100 %
Suisse 2 0 2 2.5 1.85 -5 U -100 % 0 %
Brésil 2 1 1 3 1.6 -0.96 U -16 % 50 %
Japon 2 1 1 3.5 1.45 -2.12 U -30.29 % 50 %
Inde 3 1 2 1.33 1.337 -0.94 U -23.5 % 33,33 %
Croatie 3 1 2 2 2.25 -1.2 U -20 % 33,33 %
Afrique du Sud 3 1 2 3.67 1.475 -4.9 U -44.55 % 33,33 %
Malaisie 3 2 1 3.33 1.692 0.53 U 5.3 % 66,67 %
Qatar 4 2 2 3 1.54 -4.12 U -34.33 % 50 %
Russie 4 3 1 1.5 1.533 3.86 U 64.33 % 75 %
Nouvelle-Zélande 4 4 0 1.25 1.288 2.05 U 41 % 100 %
Maroc 5 3 2 4.6 1.556 -9.7 U -42.17 % 60 %
Autriche 6 4 2 2.17 1.583 0.43 U 3.31 % 66,67 %
Turquie 6 4 2 2.5 1.643 0.87 U 5.8 % 66,67 %
Mexique 7 3 4 2.86 1.584 -5.51 U -27.55 % 42,86 %
Chine 7 4 3 2.71 1.574 -1.9 U -10 % 57,14 %
Émirats arabes unis 7 5 2 3.14 1.609 3.58 U 16.27 % 71,43 %
Monaco 9 4 5 2.44 1.936 -0.17 U -0.77 % 44,44 %
Canada 12 3 9 1.83 1.603 -11.02 U -50.09 % 25 %
Australie 56 23 32 6.29 1.455 -92.78 U -26.51 % 41,82 %
Europe 43 18 25 4.14 1.67 -47.42 U -26.64 % 41,86 %
États-Unis 448 227 219 3.44 1.708 -167.11 U -10.86 % 50,90 %
Monde 29 16 12 2.9 1.669 -5.64 U -6.96 % 57,14 %
Hongrie 1 0 1 3 1.57 -3 U -100 % 0 %
Pays-Bas 5 2 3 4.28 1.866 -11.65 U -54.44 % 40 %
Portugal 5 3 2 6.4 1.54 -3.2 U -10 % 60 %
Allemagne 27 16 11 3.56 1.658 -2.27 U -2.36 % 59,26 %
Italie 28 14 14 4.75 1.79 -25.44 U -19.13 % 50 %
Royaume-Uni 79 42 37 3.18 1.638 -15.07 U -6 % 53,16 %
France 101 42 57 3.67 1.707 -85.42 U -23.39 % 42,42 %
Espagne 30 15 15 3.23 1.84 -7.89 U -8.13 % 50 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer