• DERNIERS CONSEILS (TIPS)
Du Clôture le Sport Mise
(En Unités)
Cote + Value
31/01/2012 à 19:45 31/01/2012 à 21:00 Tennis - - 0,30 %  
31/01/2012 à 19:43 31/01/2012 à 21:00 Tennis - - 0,13 %  
31/01/2012 à 19:43 31/01/2012 à 21:00 Tennis - - 0,20 %  
27/01/2012 à 16:30 28/01/2012 à 01:00 Tennis - - 0,09 %  
24/01/2012 à 14:59 26/01/2012 à 06:00 Tennis - - 0,30 %  
19/01/2012 à 18:35 20/01/2012 à 01:00 Tennis - - 0,13 %  
18/01/2012 à 18:19 19/01/2012 à 01:00 Tennis - - 0 %  
17/01/2012 à 14:27 18/01/2012 à 06:30 Tennis - - 0,10 %  
17/01/2012 à 13:49 18/01/2012 à 09:00 Tennis - - 0,15 %  
16/01/2012 à 16:19 17/01/2012 à 01:00 Tennis - - 0,15 %  
16/01/2012 à 16:18 17/01/2012 à 01:00 Tennis - - 0,21 %  
16/01/2012 à 16:17 17/01/2012 à 01:00 Tennis - - 0 %  
16/01/2012 à 16:15 17/01/2012 à 01:00 Tennis - - 0,11 %  
16/01/2012 à 16:14 17/01/2012 à 01:00 Tennis - - 0,25 %  
11/01/2012 à 23:26 12/01/2012 à 10:00 Tennis - - 0,17 %  
Label ParieurOnline

Pour plus d'informations sur
le Label ParieurOnline, cliquez ici.

Chart.
Cliquez droit sur le graphique pour l'exporter (jpeg, png ou pdf)
  • Variation totale pour l'année 2011 : + 6.81 U / 25.41 %
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.
Nombre de Paris00001310201240
Paris Gagnés000079201130
Paris Perdu000061000010
Mise moyenne00000.960.980.7500.50.50.50
Cote moyenne00002.2581.4481.6401.61.4651.7950
Balance Net0 U0 U0 U0 U2.01 U1.98 U0.89 U0 U0.3 U0.2 U1.43 U0 U
R.O.I0 %0 %0 %0 %16.08 %20.2 %59.33 %0 %60 %40 %71.5 %0 %
% de réussite0 %0 %0 %0 %53,85 %90 %100 %0 %100 %100 %75 %0 %
Statistiques par sports  
Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Tennis 32 23 8 0.85 1.838 6.81 U 25.41 % 74,19 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Statistiques par Bookmaker  
Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
BetClic 1 1 0 0.5 4.25 1.63 U 326 % 100 %
Bwin 31 22 8 0.86 1.76 5.18 U 19.7 % 73,33 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Statistiques par Pays  
Pays Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Autriche 1 0 0 0.5 1.53 0 U 0 % 0 %
Chine 1 1 0 0.5 1.4 0.2 U 40 % 100 %
Roumanie 1 1 0 0.5 1.6 0.3 U 60 % 100 %
Indonésie 1 1 0 0.5 1.78 0.39 U 78 % 100 %
Monde 2 2 0 0.75 1.64 0.89 U 59.33 % 100 %
Allemagne 3 3 0 0.97 1.533 1.21 U 41.72 % 100 %
Royaume-Uni 6 6 0 0.9 1.43 2.27 U 42.04 % 100 %
France 17 9 8 0.91 2.121 1.55 U 10 % 52,94 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer