• PronosConseilClub  
    ATTENTION - PronosConseilClub est INACTIF!! Ses conseils ne sont donc plus certifiés par ParieurOnline.
  • DERNIERS CONSEILS (TIPS)
Du Clôture le Sport Mise
(En Unités)
Cote + Value
01/05/2012 à 12:44 01/05/2012 à 20:00 Football - - 4,55 %  
01/05/2012 à 12:43 01/05/2012 à 20:20 - - 13,35 %  
01/05/2012 à 00:06 01/05/2012 à 03:25 Basket Ball - - 2,73 %  
30/04/2012 à 23:57 01/05/2012 à 01:05 Base ball - - 1,88 %  
30/04/2012 à 23:56 01/05/2012 à 01:05 Base ball - - 2,25 %  
30/04/2012 à 18:15 30/04/2012 à 21:00 Football - - 3,75 %  
30/04/2012 à 18:05 30/04/2012 à 19:10 Football - - 2,73 %  
30/04/2012 à 12:46 30/04/2012 à 20:15 Basket Ball - - 4,55 %  
30/04/2012 à 12:45 30/04/2012 à 16:00 Basket Ball - - 2,73 %  
30/04/2012 à 12:43 30/04/2012 à 21:45 Football - - 5,50 %  
30/04/2012 à 12:43 30/04/2012 à 21:45 Football - - 5,50 %  
29/04/2012 à 18:35 29/04/2012 à 19:35 - - 3,92 %  
29/04/2012 à 18:34 29/04/2012 à 21:05 - - 4,58 %  
29/04/2012 à 18:32 29/04/2012 à 20:00 Base ball - - 1,50 %  
29/04/2012 à 18:30 29/04/2012 à 19:30 - - 2,34 %  
  • Bookmakers les plus utilisés

    Bookmaker 60 + 154.97 U
    PMU + 25.16 U
    Bookmaker 24 + 16.15 U
    BetClic + 7.73 U
    Bookmaker 125 + 3.15 U
    Bookmaker 15 + 2.45 U
    ParionsWeb! -2.25 U
    Bookmaker 57 -3 U
    Bookmaker 123 -5 U
    Bookmaker 119 -8.95 U
    Bwin -35.15 U
    Bookmaker 27 -94.39 U
Label ParieurOnline

Pour plus d'informations sur
le Label ParieurOnline, cliquez ici.

Chart.
Cliquez droit sur le graphique pour l'exporter (jpeg, png ou pdf)
  • Variation totale pour l'année 2012 : + 60.87 U / 1.6 %
  • Mois en cours : -14.16 U  (soit -189.85% / mois précédent)
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.
Nombre de Paris1422042113561230000000
Paris Gagnés639194146520000000
Paris Perdu79105113197630000000
Mise moyenne5.543.8633.620000000
Cote moyenne1.7341.7621.9892.0031.9590000000
Balance Net0.44 U40.11 U18.72 U15.76 U-14.16 U0 U0 U0 U0 U0 U0 U0 U
R.O.I0.06 %5.11 %2.31 %1.55 %-3.42 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
% de réussite44,37 %46,43 %45,41 %42,57 %45,22 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Statistiques par sports  
Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Volley Ball 11 4 7 1.91 1.847 -8.27 U -39.38 % 36,36 %
Tennis 151 43 96 2 1.839 -76.73 U -27.91 % 30,94 %
Snooker 1 1 0 3 1.55 1.65 U 55 % 100 %
Rugby 15 73 38 32 4.18 1.816 35.07 U 11.73 % 54,29 %
Hockey sur glace 151 58 88 2.29 1.971 -28.2 U -8.38 % 39,73 %
Hand ball 7 2 5 1.86 1.656 -3.16 U -24.31 % 28,57 %
Football Americain 9 6 3 4.17 1.802 15.23 U 40.61 % 66,67 %
Football 645 226 390 2.83 1.919 -119.64 U -6.84 % 36,69 %
Cyclisme 1 1 0 1.5 2.5 2.25 U 150 % 100 %
Basket Ball 374 138 234 2.53 1.917 -131.51 U -13.98 % 37,10 %
Base ball 72 40 31 1.85 1.865 4.41 U 3.37 % 56,34 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Statistiques par Bookmaker  
Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
BetClic 15 8 5 5.47 2.006 7.73 U 11.54 % 61,54 %
Bookmaker 123 1 0 1 5 1.75 -5 U -100 % 0 %
Bookmaker 119 3 1 2 5.33 2.15 -8.95 U -55.94 % 33,33 %
Bookmaker 125 4 2 1 3.5 1.738 3.15 U 28.64 % 66,67 %
PMU 7 5 0 5.43 2.121 25.16 U 125.8 % 100 %
Bwin 22 5 16 3.84 2.32 -35.15 U -42.35 % 23,81 %
Bookmaker 27 512 201 298 3.57 2.05 -94.39 U -5.28 % 40,28 %
Bookmaker 57 1 0 1 3 1.91 -3 U -100 % 0 %
ParionsWeb! 9 3 6 5.33 1.807 -2.25 U -4.69 % 33,33 %
Bookmaker 24 3 3 0 5 1.887 16.15 U 107.67 % 100 %
Bookmaker 15 7 3 4 3.43 1.831 2.45 U 10.21 % 42,86 %
Bookmaker 60 452 215 223 3.93 1.931 154.97 U 8.97 % 49,09 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Statistiques par Pays  
Pays Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Colombie 1 1 0 3 1.71 2.13 U 71 % 100 %
Chili 3 0 3 0 1.337 0 U 0 % 0 %
Maroc 4 0 3 1 2.338 -4 U -100 % 0 %
Brésil 4 2 1 1.25 1.553 3.05 U 61 % 66,67 %
Mexique 4 2 2 2.5 1.653 -1.25 U -12.5 % 50 %
Émirats arabes unis 8 2 3 1.63 1.856 -1.71 U -15.55 % 40 %
Thaïlande 8 3 5 2.67 2.345 -11.08 U -51.87 % 37,50 %
Qatar 11 6 4 2.73 1.61 2.64 U 9.78 % 60 %
Australie 12 5 7 4.75 1.799 -1.94 U -3.4 % 41,67 %
France 190 86 91 3 1.896 60.66 U 11.38 % 48,59 %
Monde 43 13 27 2.95 1.753 -41.32 U -34.72 % 32,50 %
Norvège 1 0 1 0 1.82 0 U 0 % 0 %
Suisse 1 0 1 0 2.05 0 U 0 % 0 %
Slovaquie 1 0 1 0 2.2 0 U 0 % 0 %
Russie 1 0 1 3 2.25 -3 U -100 % 0 %
Pologne 3 0 3 0.5 1.617 -1.5 U -100 % 0 %
Argentine 3 0 3 3.67 1.887 -11 U -100 % 0 %
Roumanie 3 1 2 0.5 2.003 3 U 200 % 33,33 %
République tchèque 3 1 2 1.67 1.66 4.15 U 83 % 33,33 %
Finlande 3 1 2 2.5 2.073 -2.1 U -28 % 33,33 %
Bulgarie 3 2 1 3.33 2.55 9.15 U 91.5 % 66,67 %
Croatie 3 2 1 3.5 1.52 1.5 U 14.29 % 66,67 %
Irlande 4 0 1 2 3.663 -8 U -100 % 0 %
Suède 4 2 2 3.5 1.963 0.38 U 2.71 % 50 %
Danemark 5 0 4 1.6 2.222 -6.5 U -100 % 0 %
Belgique 8 3 5 1.25 1.684 -0.75 U -7.5 % 37,50 %
Pays-Bas 13 3 10 1.88 1.795 -2.25 U -9.18 % 23,08 %
Portugal 30 10 18 1.6 1.578 9.18 U 19.13 % 35,71 %
Europe 78 34 44 3.66 1.927 -40.82 U -14.3 % 43,59 %
Italie 115 33 77 2.43 1.797 -50.25 U -18.82 % 30 %
Royaume-Uni 125 48 75 3.22 2.102 1.77 U 0.45 % 39,02 %
États-Unis 588 221 359 2.26 1.925 -162.81 U -12.45 % 38,10 %
Turquie 9 2 7 3 1.774 -15.57 U -57.67 % 22,22 %
Grèce 13 5 8 3.19 1.825 -7.62 U -18.36 % 38,46 %
Allemagne 74 31 39 3.03 1.89 -11.82 U -5.48 % 44,29 %
Espagne 116 38 73 2.95 1.859 -21.2 U -6.71 % 34,23 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer