• DERNIERS CONSEILS (TIPS)
Du Clôture le Sport Mise
(En Unités)
Cote + Value
20/02/2012 à 18:24 20/02/2012 à 20:25 - - 3,54 %  
20/02/2012 à 18:20 20/02/2012 à 20:55 Football - - 2,70 %  
20/02/2012 à 18:19 20/02/2012 à 20:40 Football - - 2 %  
20/02/2012 à 18:18 20/02/2012 à 20:25 Football - - 3,15 %  
18/02/2012 à 20:17 18/02/2012 à 23:55 Basket Ball - - 2,40 %  
18/02/2012 à 20:16 18/02/2012 à 23:55 Basket Ball - - 2,40 %  
18/02/2012 à 17:04 18/02/2012 à 20:40 - - 2,33 %  
18/02/2012 à 12:47 18/02/2012 à 14:10 Rugby 15 - - 2,50 %  
18/02/2012 à 12:45 18/02/2012 à 17:55 - - 5,92 %  
18/02/2012 à 12:41 18/02/2012 à 14:55 Football - - 3,45 %  
18/02/2012 à 12:39 18/02/2012 à 17:55 - - 5,57 %  
16/02/2012 à 17:18 16/02/2012 à 18:55 Football - - 2 %  
16/02/2012 à 17:17 16/02/2012 à 20:25 Basket Ball - - 3,50 %  
13/02/2012 à 16:11 13/02/2012 à 23:55 - - 5,36 %  
13/02/2012 à 16:09 13/02/2012 à 20:40 Football - - 3 %  
Label ParieurOnline

Pour plus d'informations sur
le Label ParieurOnline, cliquez ici.

Chart.
Cliquez droit sur le graphique pour l'exporter (jpeg, png ou pdf)
  • Variation totale pour l'année 2012 : -11.69 U / -2.3 %
  • Mois en cours : + 6.54 U (+135.87% / mois précédent)
  • 2012
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.
Nombre de Paris167660000000000
Paris Gagnés80310000000000
Paris Perdu85320000000000
Mise moyenne2.342.060000000000
Cote moyenne1.9421.8060000000000
Balance Net-18.23 U6.54 U0 U0 U0 U0 U0 U0 U0 U0 U0 U0 U
R.O.I-4.83 %5.04 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
% de réussite48,48 %49,21 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Statistiques par sports  
Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Tennis 1 1 0 7 1.31 2.17 U 31 % 100 %
Rugby 15 3 2 1 1.33 1.617 1 U 25 % 66,67 %
Hockey sur glace 47 26 20 2.24 1.864 27.92 U 29.24 % 56,52 %
Hand ball 4 2 2 0.63 1.763 -0.45 U -18 % 50 %
Football Americain 1 1 0 1.5 1.65 0.98 U 65.33 % 100 %
Football 119 41 76 1.98 2.005 -55.73 U -24.14 % 35,04 %
Course de chevaux 2 2 0 1 1.775 1.55 U 77.5 % 100 %
Basket Ball 82 39 41 2.07 1.795 5.12 U 3.12 % 48,75 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Statistiques par Bookmaker  
Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
BetClic 1 0 1 4.5 1.58 -4.5 U -100 % 0 %
Bookmaker 45 2 1 1 3.5 1.75 -3.7 U -52.86 % 50 %
Bwin 38 19 19 2.53 1.879 12.11 U 12.7 % 50 %
PMU 3 2 1 1 2.783 0.55 U 18.33 % 66,67 %
Bookmaker 15 2 0 2 2.75 1.7 -5.5 U -100 % 0 %
Bookmaker 125 187 89 93 2.2 1.897 -10.65 U -2.72 % 48,90 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Statistiques par Pays  
Pays Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Nouvelle-Zélande 1 1 0 7 1.31 2.17 U 31 % 100 %
Belgique 1 0 1 1.5 2.35 -1.5 U -100 % 0 %
Irlande 1 1 0 1 1.8 0.8 U 80 % 100 %
Chypre 1 1 0 2 1.5 1 U 50 % 100 %
Portugal 3 1 2 1.17 2.183 -0.27 U -7.71 % 33,33 %
Turquie 4 0 4 1.5 1.65 -6 U -100 % 0 %
Monde 9 1 7 2.06 1.878 -13.1 U -79.39 % 12,50 %
Allemagne 10 6 4 2.18 1.755 3.3 U 15.17 % 60 %
Europe 12 6 6 1.46 1.754 -1.55 U -8.86 % 50 %
Royaume-Uni 19 6 13 2.24 1.883 -17.7 U -41.65 % 31,58 %
Italie 25 8 17 1.72 1.926 -16.09 U -37.42 % 32 %
Espagne 28 10 18 2.39 2.135 -9.04 U -13.67 % 35,71 %
France 31 16 14 1.98 2.056 10.47 U 17.45 % 53,33 %
Grèce 5 1 4 2.1 1.72 -8.7 U -82.86 % 20 %
États-Unis 109 56 50 2.06 1.837 38.77 U 18.6 % 52,83 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer