• DERNIERS CONSEILS (TIPS)
Du Clôture le Sport Mise
(En Unités)
Cote + Value
22/04/2012 à 12:20 22/04/2012 à 18:00 - - 4,59 %  
22/04/2012 à 12:16 22/04/2012 à 13:30 Football - - 3,50 %  
22/04/2012 à 11:48 22/04/2012 à 17:00 Basket Ball - - 3,15 %  
21/04/2012 à 15:25 21/04/2012 à 19:00 - - 3,96 %  
21/04/2012 à 14:26 21/04/2012 à 16:00 - - 5,50 %  
21/04/2012 à 14:14 21/04/2012 à 16:00 - - 5,14 %  
21/04/2012 à 13:21 21/04/2012 à 19:00 - - 4,03 %  
21/04/2012 à 13:17 21/04/2012 à 14:25 - - 1,95 %  
21/04/2012 à 13:16 21/04/2012 à 14:25 - - 3,89 %  
21/04/2012 à 13:10 21/04/2012 à 17:30 Football - - 2,88 %  
21/04/2012 à 08:42 21/04/2012 à 14:15 - - 5,84 %  
20/04/2012 à 22:56 21/04/2012 à 14:00 - - 8,59 %  
20/04/2012 à 14:15 20/04/2012 à 20:00 Hand ball - - 2,55 %  
20/04/2012 à 13:12 20/04/2012 à 20:00 Football - - 2,10 %  
19/04/2012 à 23:21 20/04/2012 à 10:30 - - 2,70 %  
  • Bookmakers les plus utilisés

    Bookmaker 64 + 4.45 U
    Bookmaker 73 + 1.9 U
    Bookmaker 15 + 1.25 U
    Bookmaker 45 + 1.15 U
    Bookmaker 32 -2.39 U
    Bookmaker 119 -4.5 U
    EurosportBet -5.2 U
    PMU -5.9 U
    ParionsWeb! -9.81 U
    Bookmaker 24 -11.11 U
    BetClic -13.24 U
    Bookmaker 17 -14.18 U
    Bwin -14.32 U
    Bookmaker 27 -18.45 U
    Bookmaker 125 -23.51 U
Label ParieurOnline

Pour plus d'informations sur
le Label ParieurOnline, cliquez ici.

Chart.
Cliquez droit sur le graphique pour l'exporter (jpeg, png ou pdf)
  • Variation totale pour l'année 2012 : -113.86 U / -8.01 %
  • Mois en cours : + 14.37 U (+193.01% / mois précédent)
  • 2012
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.
Nombre de Paris9215189114800000000
Paris Gagnés36673746380000000
Paris Perdu54815159380000000
Mise moyenne3.012.422.92.852.980000000
Cote moyenne1.7031.8231.711.7121.6520000000
Balance Net-66.79 U-26.43 U-19.56 U-15.45 U14.37 U0 U0 U0 U0 U0 U0 U0 U
R.O.I-24.24 %-7.33 %-7.51 %-5.2 %6.3 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
% de réussite40 %45,27 %42,05 %43,81 %50 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Statistiques par sports  
Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Volley Ball 1 0 1 2.5 1.38 -2.5 U -100 % 0 %
Tennis 101 46 49 1.74 1.612 -42.37 U -25.91 % 48,42 %
Ski alpin 23 6 15 1.76 1.915 -10.15 U -25.7 % 28,57 %
Rugby 15 58 22 32 1.75 1.687 -10.11 U -10.48 % 40,74 %
Hockey sur glace 30 17 13 2.52 1.863 13.57 U 17.97 % 56,67 %
Hand ball 5 1 4 1.6 1.57 -2.45 U -30.63 % 20 %
Football Americain 3 0 3 5.83 2 -17.5 U -100 % 0 %
Football 426 164 237 1.68 1.719 -146.91 U -21.49 % 40,90 %
Biathlon 14 3 11 0.39 1.729 -5.5 U -100 % 21,43 %
Basket Ball 108 53 55 2.89 1.818 -54.34 U -17.42 % 49,07 %
Base ball 6 1 5 2.92 1.886 -11.89 U -67.94 % 16,67 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Statistiques par Bookmaker  
Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Bookmaker 64 1 1 0 5 1.4 4.45 U 89 % 100 %
ParionsWeb! 15 8 7 3.57 1.713 -9.81 U -18.34 % 53,33 %
Bookmaker 45 27 12 14 2.93 1.741 1.15 U 1.55 % 46,15 %
Bwin 60 27 31 2.68 1.754 -14.32 U -9.12 % 46,55 %
Bookmaker 119 1 0 1 4.5 1.82 -4.5 U -100 % 0 %
PMU 6 1 4 3.5 1.832 -5.9 U -53.64 % 20 %
BetClic 27 8 16 2.28 1.83 -13.24 U -23.43 % 33,33 %
Bookmaker 24 288 122 154 2.72 1.813 -11.11 U -1.47 % 44,20 %
Bookmaker 73 1 1 0 2 1.95 1.9 U 95 % 100 %
EurosportBet 2 1 1 6 1.7 -5.2 U -43.33 % 50 %
Bookmaker 27 6 1 5 4.67 1.89 -18.45 U -65.89 % 16,67 %
Bookmaker 15 8 5 3 4.5 1.736 1.25 U 3.47 % 62,50 %
Bookmaker 125 29 12 17 2.81 1.759 -23.51 U -28.85 % 41,38 %
Bookmaker 17 52 24 28 2.61 1.932 -14.18 U -10.46 % 46,15 %
Bookmaker 32 3 1 2 2.67 1.936 -2.39 U -29.88 % 33,33 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Statistiques par Pays  
Pays Nom Nombre de paris Paris gagnés Paris perdus Mise moyenne Cote moyenne Balance Net R.O.I % de réussite
Qatar 1 0 0 2 1.25 0 U 0 % 0 %
Thaïlande 1 0 1 1.5 1.44 -1.5 U -100 % 0 %
Chili 1 0 1 2 2.25 -2 U -100 % 0 %
Hongrie 1 1 0 0 1.36 0 U 0 % 100 %
Croatie 1 1 0 2 1.78 1.56 U 78 % 100 %
Mexique 1 1 0 2 1.83 1.66 U 83 % 100 %
Argentine 1 1 0 3.5 1.72 2.52 U 72 % 100 %
Maroc 2 1 1 2.25 1.38 -4.5 U -100 % 50 %
Émirats arabes unis 2 2 0 0 1.28 0 U 0 % 100 %
Brésil 3 1 2 3.33 1.623 -3.76 U -37.6 % 33,33 %
Nouvelle-Zélande 3 2 0 1.33 1.557 2.34 U 58.5 % 100 %
Roumanie 4 3 1 1.38 1.563 4.05 U 73.64 % 75 %
Monaco 8 2 6 1.25 1.646 -6.68 U -66.75 % 25 %
Australie 14 7 6 1.75 1.519 -9.79 U -42.57 % 53,85 %
Portugal 17 8 9 1.47 1.594 -9.45 U -37.78 % 47,06 %
Italie 75 33 40 1.93 1.782 -22.67 U -16.67 % 45,21 %
Monde 60 18 39 1.55 1.773 -28.89 U -31.4 % 31,58 %
Israël 1 0 1 0 1.4 0 U 0 % 0 %
Danemark 1 0 1 0 1.58 0 U 0 % 0 %
Norvège 1 0 1 5 1.43 -5 U -100 % 0 %
Autriche 1 1 0 0 1.45 0 U 0 % 100 %
Suède 1 1 0 3 1.4 1.2 U 40 % 100 %
Biélorussie 1 1 0 3 1.7 2.1 U 70 % 100 %
Bulgarie 1 1 0 4.5 1.78 3.51 U 78 % 100 %
Finlande 2 1 0 1.75 1.435 0 U 0 % 100 %
Pologne 2 1 1 1.25 1.56 2 U 80 % 50 %
Suisse 2 2 0 1.25 1.45 1.25 U 50 % 100 %
Slovénie 3 0 3 0.67 1.27 -2 U -100 % 0 %
Russie 3 2 1 0.67 1.75 2.2 U 110 % 66,67 %
Belgique 6 0 6 1 1.925 -6 U -100 % 0 %
Irlande 6 2 2 1.92 1.623 -5.62 U -59.16 % 50 %
Grèce 7 4 3 2 1.634 -4.7 U -33.57 % 57,14 %
Pays-Bas 13 4 8 1.12 1.554 -3.92 U -27.03 % 33,33 %
Royaume-Uni 66 22 38 1.91 1.754 -44.89 U -36.35 % 36,67 %
Europe 67 29 38 1.99 1.811 7.81 U 5.87 % 43,28 %
France 141 58 74 1.87 1.714 -23.41 U -9.29 % 43,94 %
Turquie 9 2 7 1.22 1.777 -11 U -100 % 22,22 %
Allemagne 47 19 24 1.39 1.736 -1 U -1.59 % 44,19 %
Espagne 63 25 33 1.67 1.653 -17.4 U -18.71 % 43,10 %
États-Unis 136 57 78 2.64 1.791 -108.19 U -30.35 % 42,22 %
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer
Chart.
Cliquez sur le graphique pour l'activer