Visiter le site
| Du | Clôture le | Sport | Mise (En Unités) |
Cote | + Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bookmaker 15 | + 1.25 U |
| Bookmaker 24 | -2.32 U |
| Bookmaker 119 | -4.5 U |
| EurosportBet | -5.2 U |
| PMU | -7 U |
| Bwin | -8.74 U |
| ParionsWeb! | -9.51 U |
| BetClic | -10.89 U |
| Bookmaker 27 | -14.45 U |
| Bookmaker 17 | -18.05 U |
| Bookmaker 125 | -18.42 U |
Pour plus d'informations sur
le Label ParieurOnline, cliquez ici.
|
Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Aout | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de Paris | 92 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris Gagnés | 36 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris Perdu | 54 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mise moyenne | 3.01 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cote moyenne | 1.703 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balance Net | -66.79 U | -31.04 U | 0 U | 0 U | 0 U | 0 U | 0 U | 0 U | 0 U | 0 U | 0 U | 0 U |
| R.O.I | -24.24 % | -10.85 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| % de réussite | 40 % | 44,26 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Nom ![]() |
Nombre de paris ![]() |
Paris gagnés ![]() |
Paris perdus ![]() |
Mise moyenne ![]() |
Cote moyenne ![]() |
Balance Net ![]() |
R.O.I ![]() |
% de réussite ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis | 38 | 17 | 16 | 1.75 | 1.704 | -13.33 U | -22.98 % | 51,52 % |
| Ski alpin | 19 | 5 | 12 | 1.63 | 1.958 | -12.55 U | -41.83 % | 29,41 % |
| Rugby 15 | 9 | 3 | 4 | 1.39 | 1.653 | -1.9 U | -18.1 % | 42,86 % |
| Hockey sur glace | 28 | 16 | 12 | 2.52 | 1.89 | 11.82 U | 16.77 % | 57,14 % |
| Hand ball | 3 | 0 | 3 | 0.67 | 1.533 | -2 U | -100 % | 0 % |
| Football Americain | 3 | 0 | 3 | 5.83 | 2 | -17.5 U | -100 % | 0 % |
| Football | 109 | 41 | 64 | 1.38 | 1.729 | -39.83 U | -27.1 % | 39,05 % |
| Biathlon | 10 | 2 | 8 | 0.15 | 1.615 | -1.5 U | -100 % | 20 % |
| Basket Ball | 73 | 31 | 42 | 3.08 | 1.849 | -69.49 U | -30.95 % | 42,47 % |
Nom ![]() |
Nombre de paris ![]() |
Paris gagnés ![]() |
Paris perdus ![]() |
Mise moyenne ![]() |
Cote moyenne ![]() |
Balance Net ![]() |
R.O.I ![]() |
% de réussite ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMU | 3 | 0 | 3 | 2.33 | 1.933 | -7 U | -100 % | 0 % |
| Bookmaker 24 | 59 | 22 | 33 | 2.15 | 1.931 | -2.32 U | -1.95 % | 40 % |
| BetClic | 21 | 7 | 12 | 2.12 | 1.809 | -10.89 U | -26.89 % | 36,84 % |
| Bookmaker 27 | 5 | 1 | 4 | 4.8 | 1.888 | -14.45 U | -60.21 % | 20 % |
| Bookmaker 119 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 1.82 | -4.5 U | -100 % | 0 % |
| Bwin | 50 | 23 | 25 | 2.59 | 1.769 | -8.74 U | -6.94 % | 47,92 % |
| EurosportBet | 2 | 1 | 1 | 6 | 1.7 | -5.2 U | -43.33 % | 50 % |
| Bookmaker 15 | 8 | 5 | 3 | 4.5 | 1.736 | 1.25 U | 3.47 % | 62,50 % |
| ParionsWeb! | 13 | 7 | 6 | 3.65 | 1.692 | -9.51 U | -20.02 % | 53,85 % |
| Bookmaker 125 | 20 | 8 | 12 | 2.63 | 1.795 | -18.42 U | -35.09 % | 40 % |
| Bookmaker 17 | 38 | 16 | 22 | 2.43 | 1.937 | -18.05 U | -19.51 % | 42,11 % |
Pays ![]() |
Nom ![]() |
Nombre de paris ![]() |
Paris gagnés ![]() |
Paris perdus ![]() |
Mise moyenne ![]() |
Cote moyenne ![]() |
Balance Net ![]() |
R.O.I ![]() |
% de réussite ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Qatar | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.25 | 0 U | 0 % | 0 % |
![]() |
Thaïlande | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1.44 | -1.5 U | -100 % | 0 % |
![]() |
Chili | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.25 | -2 U | -100 % | 0 % |
![]() |
Émirats arabes unis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.36 | 0 U | 0 % | 100 % |
![]() |
Croatie | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.78 | 1.56 U | 78 % | 100 % |
![]() |
Argentine | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 1.72 | 2.52 U | 72 % | 100 % |
![]() |
Brésil | 3 | 1 | 2 | 3.33 | 1.623 | -3.76 U | -37.6 % | 33,33 % |
![]() |
Nouvelle-Zélande | 3 | 2 | 0 | 1.33 | 1.557 | 2.34 U | 58.5 % | 100 % |
![]() |
Australie | 14 | 7 | 6 | 1.75 | 1.519 | -9.79 U | -42.57 % | 53,85 % |
![]() |
France | 34 | 10 | 18 | 1.85 | 1.829 | -21.39 U | -39.61 % | 35,71 % |
![]() |
Monde | 36 | 11 | 22 | 1.1 | 1.742 | -11.9 U | -30.91 % | 33,33 % |
![]() |
États-Unis | 93 | 41 | 52 | 2.99 | 1.867 | -71.98 U | -25.85 % | 44,09 % |
![]() |
Israël | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.4 | 0 U | 0 % | 0 % |
![]() |
Turquie | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.85 | 0 U | 0 % | 0 % |
![]() |
Irlande | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 1.55 | 1.38 U | 55.2 % | 100 % |
![]() |
Grèce | 3 | 3 | 0 | 0.83 | 1.69 | 2 U | 80 % | 100 % |
![]() |
Belgique | 4 | 0 | 4 | 1 | 1.853 | -4 U | -100 % | 0 % |
![]() |
Portugal | 4 | 2 | 2 | 1.38 | 1.62 | -2.28 U | -41.45 % | 50 % |
![]() |
Pays-Bas | 6 | 2 | 4 | 0.92 | 1.558 | 0.91 U | 16.55 % | 33,33 % |
![]() |
Allemagne | 8 | 4 | 4 | 1.06 | 1.653 | -2.47 U | -29.06 % | 50 % |
![]() |
Europe | 15 | 5 | 9 | 2.04 | 1.922 | -2.98 U | -10.28 % | 35,71 % |
![]() |
Royaume-Uni | 16 | 9 | 7 | 1.28 | 1.788 | -2.55 U | -12.41 % | 56,25 % |
![]() |
Espagne | 19 | 5 | 14 | 1.47 | 1.767 | -10 U | -35.71 % | 26,32 % |
![]() |
Italie | 25 | 9 | 16 | 1.54 | 1.74 | -10.4 U | -27 % | 36 % |